Цей розділ збирає лічильники електроенергії, газу, води та інших комунальних послуг з усіх об'єктів, де ви є стороною договору оренди. Не потрібно відкривати кожен об'єкт окремо.
У таблиці нижче показано кожен лічильник із типом, статусом, назвою об'єкта та датою останнього показання. Можна фільтрувати за об'єктом або видом послуги.
Дані тут синтетичні й призначені лише для демонстрації роботи застосунку. Зареєструйтеся, щоб додати власні об'єкти й вести облік реальних показань.
| Об'єкт | Тип витрат | Серійний номер | Поточне значення | Наступне показання | |
|---|---|---|---|---|---|
| Будинок біля моря | Гаряча вода | LZHM-15-0824632 | 214.26 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Квартира на Хрещатику | Гаряча вода | LZHM-15H-029400 | 508.17 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Студія у Львові | Гаряча вода | LZHM-15H-039738 | 517.28 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Котедж у Броварах | Гаряча вода | LZHM-15H-045674 | 113.57 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Гараж на Перемозі | Гаряча вода | LZHM-15H-069737 | 242.25 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Паркомісце у Харкові | Гаряча вода | LZHM-15H-076961 | 320.66 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Ділянка під забудову | Гаряча вода | LZHM-15H-086136 | 312.58 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Будинок біля моря | Електроенергія | NIK-2281-073915 | 6429.4 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Квартира на Хрещатику | Електроенергія | NIK-2303-027270 | 6249.3 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Студія у Львові | Електроенергія | NIK-2303-033833 | 2374.9 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Котедж у Броварах | Електроенергія | NIK-2303-044423 | 2635.4 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Будинок біля моря | Електроенергія | NIK-2303-055036 | 7307.1 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Гараж на Перемозі | Електроенергія | NIK-2303-065073 | 4952.5 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Паркомісце у Харкові | Електроенергія | NIK-2303-075825 | 7278 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Ділянка під забудову | Електроенергія | NIK-2303-086660 | 4503.9 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Квартира на Хрещатику | Опалення | TC-ULT-029121 | 117.27 Gcal | Без графіка | Переглянути |
| Студія у Львові | Опалення | TC-ULT-032441 | 77.13 Gcal | Без графіка | Переглянути |
| Котедж у Броварах | Опалення | TC-ULT-042020 | 36.57 Gcal | Без графіка | Переглянути |
| Гараж на Перемозі | Опалення | TC-ULT-061717 | 112.72 Gcal | Без графіка | Переглянути |
| Паркомісце у Харкові | Опалення | TC-ULT-072880 | 80.88 Gcal | Без графіка | Переглянути |
Можна вести облік лічильників електроенергії, води, газу та інших ресурсів, що використовуються на об'єкті.
Так. Внесені показання зберігаються, тому можна переглядати попередні значення та контролювати їх зміни.
Так. Кожен лічильник прив'язується до відповідного об'єкта нерухомості.
Для лічильника можна зберігати його тип, серійний номер, показання та іншу інформацію, необхідну для обліку.