Цей розділ збирає лічильники електроенергії, газу, води та інших комунальних послуг з усіх об'єктів, де ви є стороною договору оренди. Не потрібно відкривати кожен об'єкт окремо.
У таблиці нижче показано кожен лічильник із типом, статусом, назвою об'єкта та датою останнього показання. Можна фільтрувати за об'єктом або видом послуги.
Дані тут синтетичні й призначені лише для демонстрації роботи застосунку. Зареєструйтеся, щоб додати власні об'єкти й вести облік реальних показань.
| Об'єкт | Тип витрат | Серійний номер | Поточне значення | Наступне показання | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира на Хрещатику | Електроенергія | ACE-6000-025240 | 4577.2 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Студія у Львові | Електроенергія | ACE-6000-036603 | 7585.7 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Котедж у Броварах | Електроенергія | ACE-6000-044965 | 3564.5 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Гараж на Перемозі | Електроенергія | ACE-6000-061278 | 3207.9 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Паркомісце у Харкові | Електроенергія | ACE-6000-079192 | 8960.7 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Ділянка під забудову | Електроенергія | ACE-6000-089360 | 5543.7 kWh | Без графіка | Переглянути |
| Квартира на Хрещатику | Газ | G4-BK-027147 | 2521.2 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Студія у Львові | Газ | G4-BK-033742 | 1961.8 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Котедж у Броварах | Газ | G4-BK-047023 | 1485.9 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Гараж на Перемозі | Газ | G4-BK-065671 | 1645 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Паркомісце у Харкові | Газ | G4-BK-076016 | 2399.8 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Ділянка під забудову | Газ | G4-BK-084245 | 3303.6 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Будинок біля моря | Газ | G4-BK-2023-041822 | 2092.8 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Квартира на Хрещатику | Холодна вода | LZHM-15-024248 | 449.22 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Студія у Львові | Холодна вода | LZHM-15-037459 | 703.08 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Котедж у Броварах | Холодна вода | LZHM-15-041848 | 812.5 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Гараж на Перемозі | Холодна вода | LZHM-15-063653 | 429.24 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Паркомісце у Харкові | Холодна вода | LZHM-15-075149 | 837.08 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Ділянка під забудову | Холодна вода | LZHM-15-081990 | 830.12 m³ | Без графіка | Переглянути |
| Будинок біля моря | Холодна вода | LZHM-15-0824631 | 351.74 m³ | Без графіка | Переглянути |
Можна вести облік лічильників електроенергії, води, газу та інших ресурсів, що використовуються на об'єкті.
Так. Внесені показання зберігаються, тому можна переглядати попередні значення та контролювати їх зміни.
Так. Кожен лічильник прив'язується до відповідного об'єкта нерухомості.
Для лічильника можна зберігати його тип, серійний номер, показання та іншу інформацію, необхідну для обліку.