Этот раздел собирает счётчики электроэнергии, газа, воды и других коммунальных услуг со всех объектов, где вы являетесь стороной договора аренды. Не нужно открывать каждый объект по отдельности.
В таблице ниже показан каждый счётчик с типом, статусом, названием объекта и датой последнего показания. Можно фильтровать по объекту или виду услуги.
Данные здесь синтетические и используются исключительно для демонстрации работы приложения. Зарегистрируйтесь, чтобы добавить собственные объекты и вести учёт реальных показаний.
| Объект | Тип расходов | Серийный номер | Текущее значение | Следующее показание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира на Хрещатику | Электроэнергия | ACE-6000-025240 | 4577.2 kWh | Без графика | Просмотр |
| Студія у Львові | Электроэнергия | ACE-6000-036603 | 7585.7 kWh | Без графика | Просмотр |
| Котедж у Броварах | Электроэнергия | ACE-6000-044965 | 3564.5 kWh | Без графика | Просмотр |
| Гараж на Перемозі | Электроэнергия | ACE-6000-061278 | 3207.9 kWh | Без графика | Просмотр |
| Паркомісце у Харкові | Электроэнергия | ACE-6000-079192 | 8960.7 kWh | Без графика | Просмотр |
| Ділянка під забудову | Электроэнергия | ACE-6000-089360 | 5543.7 kWh | Без графика | Просмотр |
| Квартира на Хрещатику | Газ | G4-BK-027147 | 2521.2 m³ | Без графика | Просмотр |
| Студія у Львові | Газ | G4-BK-033742 | 1961.8 m³ | Без графика | Просмотр |
| Котедж у Броварах | Газ | G4-BK-047023 | 1485.9 m³ | Без графика | Просмотр |
| Гараж на Перемозі | Газ | G4-BK-065671 | 1645 m³ | Без графика | Просмотр |
| Паркомісце у Харкові | Газ | G4-BK-076016 | 2399.8 m³ | Без графика | Просмотр |
| Ділянка під забудову | Газ | G4-BK-084245 | 3303.6 m³ | Без графика | Просмотр |
| Будинок біля моря | Газ | G4-BK-2023-041822 | 2092.8 m³ | Без графика | Просмотр |
| Квартира на Хрещатику | Холодная вода | LZHM-15-024248 | 449.22 m³ | Без графика | Просмотр |
| Студія у Львові | Холодная вода | LZHM-15-037459 | 703.08 m³ | Без графика | Просмотр |
| Котедж у Броварах | Холодная вода | LZHM-15-041848 | 812.5 m³ | Без графика | Просмотр |
| Гараж на Перемозі | Холодная вода | LZHM-15-063653 | 429.24 m³ | Без графика | Просмотр |
| Паркомісце у Харкові | Холодная вода | LZHM-15-075149 | 837.08 m³ | Без графика | Просмотр |
| Ділянка під забудову | Холодная вода | LZHM-15-081990 | 830.12 m³ | Без графика | Просмотр |
| Будинок біля моря | Холодная вода | LZHM-15-0824631 | 351.74 m³ | Без графика | Просмотр |
Ведите учёт счётчиков электроэнергии, воды, газа и других ресурсов, установленных на объекте.
Внесённые показания остаются в системе — прежние значения доступны, изменения легко проследить.
Каждый счётчик привязан к своему объекту недвижимости.
По счётчику хранятся его тип, серийный номер, показания и другая информация, нужная для учёта.