Этот раздел собирает счётчики электроэнергии, газа, воды и других коммунальных услуг со всех объектов, где вы являетесь стороной договора аренды. Не нужно открывать каждый объект по отдельности.
В таблице ниже показан каждый счётчик с типом, статусом, названием объекта и датой последнего показания. Можно фильтровать по объекту или виду услуги.
Данные здесь синтетические и используются исключительно для демонстрации работы приложения. Зарегистрируйтесь, чтобы добавить собственные объекты и вести учёт реальных показаний.
| Объект | Тип расходов | Серийный номер | Текущее значение | Следующее показание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Будинок біля моря | Горячая вода | LZHM-15-0824632 | 214.26 m³ | Без графика | Просмотр |
| Квартира на Хрещатику | Горячая вода | LZHM-15H-029400 | 508.17 m³ | Без графика | Просмотр |
| Студія у Львові | Горячая вода | LZHM-15H-039738 | 517.28 m³ | Без графика | Просмотр |
| Котедж у Броварах | Горячая вода | LZHM-15H-045674 | 113.57 m³ | Без графика | Просмотр |
| Гараж на Перемозі | Горячая вода | LZHM-15H-069737 | 242.25 m³ | Без графика | Просмотр |
| Паркомісце у Харкові | Горячая вода | LZHM-15H-076961 | 320.66 m³ | Без графика | Просмотр |
| Ділянка під забудову | Горячая вода | LZHM-15H-086136 | 312.58 m³ | Без графика | Просмотр |
| Будинок біля моря | Электроэнергия | NIK-2281-073915 | 6429.4 kWh | Без графика | Просмотр |
| Квартира на Хрещатику | Электроэнергия | NIK-2303-027270 | 6249.3 kWh | Без графика | Просмотр |
| Студія у Львові | Электроэнергия | NIK-2303-033833 | 2374.9 kWh | Без графика | Просмотр |
| Котедж у Броварах | Электроэнергия | NIK-2303-044423 | 2635.4 kWh | Без графика | Просмотр |
| Будинок біля моря | Электроэнергия | NIK-2303-055036 | 7307.1 kWh | Без графика | Просмотр |
| Гараж на Перемозі | Электроэнергия | NIK-2303-065073 | 4952.5 kWh | Без графика | Просмотр |
| Паркомісце у Харкові | Электроэнергия | NIK-2303-075825 | 7278 kWh | Без графика | Просмотр |
| Ділянка під забудову | Электроэнергия | NIK-2303-086660 | 4503.9 kWh | Без графика | Просмотр |
| Квартира на Хрещатику | Отопление | TC-ULT-029121 | 117.27 Gcal | Без графика | Просмотр |
| Студія у Львові | Отопление | TC-ULT-032441 | 77.13 Gcal | Без графика | Просмотр |
| Котедж у Броварах | Отопление | TC-ULT-042020 | 36.57 Gcal | Без графика | Просмотр |
| Гараж на Перемозі | Отопление | TC-ULT-061717 | 112.72 Gcal | Без графика | Просмотр |
| Паркомісце у Харкові | Отопление | TC-ULT-072880 | 80.88 Gcal | Без графика | Просмотр |
Ведите учёт счётчиков электроэнергии, воды, газа и других ресурсов, установленных на объекте.
Внесённые показания остаются в системе — прежние значения доступны, изменения легко проследить.
Каждый счётчик привязан к своему объекту недвижимости.
По счётчику хранятся его тип, серийный номер, показания и другая информация, нужная для учёта.