Ta sekcja wyświetla wszystkie umowy najmu powiązane z jedną konkretną nieruchomością. Każdy rekord zawiera dane najemcy, okres najmu, wysokość miesięcznej opłaty i aktualny status — aktywna, wygasła lub szkic.
Poniższy interfejs pokazuje rzeczywistą listę umów dla tej demonstracyjnej nieruchomości dokładnie tak, jak wygląda w aplikacji. Można filtrować umowy według statusu lub daty i eksportować listę do pliku.
Wszystkie dane umów w demo dotyczą fikcyjnego scenariusza. Nie ma tu żadnych prawdziwych najemców ani wynajmujących. Utwórz bezpłatne konto, aby tworzyć i zarządzać prawdziwymi umowami dla własnych nieruchomości.
| Nazwa | Wartość | Dodano | |
|---|---|---|---|
| Przekazanie kluczy (UA) | 3 | 16.03.2026 | |
| Okres wypowiedzenia (UA) | 2 | 16.03.2026 | |
| Miesięczna kwota najmu (UA) | 20 000.00 | 16.03.2026 | |
| Minimalny okres najmu (UA) | 6 | 16.03.2026 | |
| Dopuszczalne opóźnienie czynszu (UA) | 3 | 16.03.2026 | |
| Dzień płatności najmu (UA) | 1 | 16.03.2026 | |
| Dopuszczalne opóźnienie za media (UA) | 5 | 24.03.2026 | |
| Kto płaci za media | Najemca płaci za media | 16.03.2026 | |
| Dzień płatności za media (UA) | 5 | 24.03.2026 | |
| Kaucja w miesiącach (UA) | 2 | 16.03.2026 | |
| Automatyczne przedłużenie umowy (UA) | Tak | 16.03.2026 | |
| Inne warunki powiązania (UA) | Обслуговування басейну та догляд за садом входять до обов'язків орендаря. Проведення гучних заходів допускається виключно за попереднім погодженням з орендодавцем не пізніше ніж за 3 дні. | 16.03.2026 | |
| Zwierzęta domowe dozwolone (UA) | Nie | 16.03.2026 | |
| Dostęp Wynajmującego do lokalu (UA) | Tak | 16.03.2026 |
| Nazwa | Wartość | Dodano | |
|---|---|---|---|
| Przekazanie kluczy (UA) | 3 | 16.03.2026 | |
| Okres wypowiedzenia (UA) | 1 | 16.03.2026 | |
| Miesięczna kwota najmu (UA) | 19 500.00 | 16.03.2026 | |
| Minimalny okres najmu (UA) | 12 | 16.03.2026 | |
| Dopuszczalne opóźnienie czynszu (UA) | 5 | 16.03.2026 | |
| Dzień płatności najmu (UA) | 1 | 16.03.2026 | |
| Kto płaci za media | Wynajmujący płaci za media | 16.03.2026 | |
| Kaucja w miesiącach (UA) | 2 | 16.03.2026 | |
| Inne warunki powiązania (UA) | Орендар зобов'язується дбайливо ставитись до прилеглої ділянки та зелених насаджень. Заборонено зберігати плавзасоби у дворі без письмового дозволу орендодавця. | 16.03.2026 | |
| Zwierzęta domowe dozwolone (UA) | Tak | 16.03.2026 |
| Nazwa | Wartość | Dodano | |
|---|---|---|---|
| Przekazanie kluczy (UA) | 3 | 16.03.2026 | |
| Okres wypowiedzenia (UA) | 2 | 16.03.2026 | |
| Miesięczna kwota najmu (UA) | 18 000.00 | 16.03.2026 | |
| Minimalny okres najmu (UA) | 12 | 16.03.2026 | |
| Dopuszczalne opóźnienie czynszu (UA) | 5 | 16.03.2026 | |
| Dzień płatności najmu (UA) | 1 | 16.03.2026 | |
| Kto płaci za media | Najemca płaci za media | 16.03.2026 | |
| Kaucja w miesiącach (UA) | 2 | 16.03.2026 |
Zobaczysz wszystkie umowy najmu powiązane z wybraną nieruchomością — aktywne, przyszłe i zakończone.
Historia umów pozwala wracać do informacji o wcześniejszych okresach najmu.
Tak. Dla umowy przechowywane są kluczowe terminy i jej aktualny status.
Informacje o najemcy są przechowywane razem z odpowiednią umową najmu.
Tak. Każdą umowę można przeglądać osobno wraz z powiązanymi danymi.