Ta sekcja gromadzi liczniki energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów ze wszystkich nieruchomości, w których jesteś stroną umowy najmu. Nie ma potrzeby otwierania każdej nieruchomości osobno.
Tabela poniżej pokazuje każdy licznik z typem, statusem, nazwą nieruchomości i datą ostatniego odczytu. Można filtrować według nieruchomości lub rodzaju mediów.
Dane są syntetyczne i służą wyłącznie do prezentacji działania aplikacji. Zarejestruj się, aby dodać własne nieruchomości i prowadzić ewidencję rzeczywistych odczytów.
| Nieruchomość | Typ wydatku | Numer seryjny | Bieżąca wartość | Następny odczyt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Будинок біля моря | Gorąca woda | LZHM-15-0824632 | 214.26 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Квартира на Хрещатику | Gorąca woda | LZHM-15H-029400 | 508.17 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Студія у Львові | Gorąca woda | LZHM-15H-039738 | 517.28 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Котедж у Броварах | Gorąca woda | LZHM-15H-045674 | 113.57 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Гараж на Перемозі | Gorąca woda | LZHM-15H-069737 | 242.25 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Паркомісце у Харкові | Gorąca woda | LZHM-15H-076961 | 320.66 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Ділянка під забудову | Gorąca woda | LZHM-15H-086136 | 312.58 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Будинок біля моря | Energia elektryczna | NIK-2281-073915 | 6429.4 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Квартира на Хрещатику | Energia elektryczna | NIK-2303-027270 | 6249.3 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Студія у Львові | Energia elektryczna | NIK-2303-033833 | 2374.9 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Котедж у Броварах | Energia elektryczna | NIK-2303-044423 | 2635.4 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Будинок біля моря | Energia elektryczna | NIK-2303-055036 | 7307.1 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Гараж на Перемозі | Energia elektryczna | NIK-2303-065073 | 4952.5 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Паркомісце у Харкові | Energia elektryczna | NIK-2303-075825 | 7278 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Ділянка під забудову | Energia elektryczna | NIK-2303-086660 | 4503.9 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Квартира на Хрещатику | Ogrzewanie | TC-ULT-029121 | 117.27 Gcal | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Студія у Львові | Ogrzewanie | TC-ULT-032441 | 77.13 Gcal | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Котедж у Броварах | Ogrzewanie | TC-ULT-042020 | 36.57 Gcal | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Гараж на Перемозі | Ogrzewanie | TC-ULT-061717 | 112.72 Gcal | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Паркомісце у Харкові | Ogrzewanie | TC-ULT-072880 | 80.88 Gcal | Bez harmonogramu | Podgląd |
Śledź liczniki prądu, wody, gazu i innych mediów zainstalowanych w nieruchomości.
Tak. Wprowadzone odczyty są przechowywane, dzięki czemu można przeglądać poprzednie wartości i śledzić ich zmiany.
Tak. Każdy licznik jest powiązany z odpowiednią nieruchomością.
Dla licznika można przechowywać jego typ, numer seryjny, odczyty i inne informacje potrzebne do ewidencji.