Ta sekcja gromadzi liczniki energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów ze wszystkich nieruchomości, w których jesteś stroną umowy najmu. Nie ma potrzeby otwierania każdej nieruchomości osobno.
Tabela poniżej pokazuje każdy licznik z typem, statusem, nazwą nieruchomości i datą ostatniego odczytu. Można filtrować według nieruchomości lub rodzaju mediów.
Dane są syntetyczne i służą wyłącznie do prezentacji działania aplikacji. Zarejestruj się, aby dodać własne nieruchomości i prowadzić ewidencję rzeczywistych odczytów.
| Nieruchomość | Typ wydatku | Numer seryjny | Bieżąca wartość | Następny odczyt | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квартира на Хрещатику | Energia elektryczna | ACE-6000-025240 | 4577.2 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Студія у Львові | Energia elektryczna | ACE-6000-036603 | 7585.7 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Котедж у Броварах | Energia elektryczna | ACE-6000-044965 | 3564.5 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Гараж на Перемозі | Energia elektryczna | ACE-6000-061278 | 3207.9 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Паркомісце у Харкові | Energia elektryczna | ACE-6000-079192 | 8960.7 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Ділянка під забудову | Energia elektryczna | ACE-6000-089360 | 5543.7 kWh | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Квартира на Хрещатику | Gaz | G4-BK-027147 | 2521.2 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Студія у Львові | Gaz | G4-BK-033742 | 1961.8 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Котедж у Броварах | Gaz | G4-BK-047023 | 1485.9 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Гараж на Перемозі | Gaz | G4-BK-065671 | 1645 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Паркомісце у Харкові | Gaz | G4-BK-076016 | 2399.8 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Ділянка під забудову | Gaz | G4-BK-084245 | 3303.6 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Будинок біля моря | Gaz | G4-BK-2023-041822 | 2092.8 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Квартира на Хрещатику | Zimna woda | LZHM-15-024248 | 449.22 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Студія у Львові | Zimna woda | LZHM-15-037459 | 703.08 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Котедж у Броварах | Zimna woda | LZHM-15-041848 | 812.5 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Гараж на Перемозі | Zimna woda | LZHM-15-063653 | 429.24 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Паркомісце у Харкові | Zimna woda | LZHM-15-075149 | 837.08 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Ділянка під забудову | Zimna woda | LZHM-15-081990 | 830.12 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
| Будинок біля моря | Zimna woda | LZHM-15-0824631 | 351.74 m³ | Bez harmonogramu | Podgląd |
Śledź liczniki prądu, wody, gazu i innych mediów zainstalowanych w nieruchomości.
Tak. Wprowadzone odczyty są przechowywane, dzięki czemu można przeglądać poprzednie wartości i śledzić ich zmiany.
Tak. Każdy licznik jest powiązany z odpowiednią nieruchomością.
Dla licznika można przechowywać jego typ, numer seryjny, odczyty i inne informacje potrzebne do ewidencji.