Dieser Bereich bündelt Strom-, Gas-, Wasser- und andere Versorgungszähler aus allen Immobilien, an denen Sie Vertragspartei eines Mietverhältnisses sind. Sie müssen kein Objekt einzeln öffnen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt jeden Zähler mit Typ, Status, Objektname und Datum der letzten Ablesung. Sie können nach Objekt oder Versorgungsart filtern.
Die Daten sind synthetisch und dienen ausschließlich der Veranschaulichung der Anwendung. Registrieren Sie sich, um eigene Objekte hinzuzufügen und echte Zählerstände zu erfassen.
| Objekt | Kostenart | Seriennummer | Aktueller Wert | Nächste Ablesung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Будинок біля моря | Warmwasser | LZHM-15-0824632 | 214.26 m³ | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Квартира на Хрещатику | Warmwasser | LZHM-15H-029400 | 508.17 m³ | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Студія у Львові | Warmwasser | LZHM-15H-039738 | 517.28 m³ | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Котедж у Броварах | Warmwasser | LZHM-15H-045674 | 113.57 m³ | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Гараж на Перемозі | Warmwasser | LZHM-15H-069737 | 242.25 m³ | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Паркомісце у Харкові | Warmwasser | LZHM-15H-076961 | 320.66 m³ | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Ділянка під забудову | Warmwasser | LZHM-15H-086136 | 312.58 m³ | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Будинок біля моря | Elektrizität | NIK-2281-073915 | 6429.4 kWh | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Квартира на Хрещатику | Elektrizität | NIK-2303-027270 | 6249.3 kWh | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Студія у Львові | Elektrizität | NIK-2303-033833 | 2374.9 kWh | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Котедж у Броварах | Elektrizität | NIK-2303-044423 | 2635.4 kWh | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Будинок біля моря | Elektrizität | NIK-2303-055036 | 7307.1 kWh | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Гараж на Перемозі | Elektrizität | NIK-2303-065073 | 4952.5 kWh | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Паркомісце у Харкові | Elektrizität | NIK-2303-075825 | 7278 kWh | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Ділянка під забудову | Elektrizität | NIK-2303-086660 | 4503.9 kWh | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Квартира на Хрещатику | Heizung | TC-ULT-029121 | 117.27 Gcal | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Студія у Львові | Heizung | TC-ULT-032441 | 77.13 Gcal | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Котедж у Броварах | Heizung | TC-ULT-042020 | 36.57 Gcal | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Гараж на Перемозі | Heizung | TC-ULT-061717 | 112.72 Gcal | Kein Zeitplan | Ansehen |
| Паркомісце у Харкові | Heizung | TC-ULT-072880 | 80.88 Gcal | Kein Zeitplan | Ansehen |
Erfassen Sie Strom-, Wasser-, Gas- und weitere Ressourcenzähler am Objekt.
Ja. Erfasste Zählerstände werden gespeichert, sodass Sie frühere Werte einsehen und deren Änderungen verfolgen können.
Ja. Jeder Zähler ist mit dem entsprechenden Objekt verknüpft.
Für einen Zähler können Sie Typ, Seriennummer, Zählerstände und weitere für die Erfassung nötige Informationen speichern.